Gateway Community Health
| Service Delivery | Clients |
|
Outreach Centre Based Home Based Group Individual |
Aged Children Disabled Families Men Women Youth Indigenous Other |
Jump to: Counselling | Social Work & Personal Support | Financial Assistance | Mental Health Services | Drug & Alcohol Services | Community Health | Community Development |
Counselling
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Mount Beauty | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Beechworth | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Benalla | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Bright | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Corryong | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Mansfield | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Myrtleford | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Rutherglen | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Tallangatta | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Wangaratta | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
| Wodonga | Yes | TBA | (02) 6022 8888 |
Social Work & Personal Support
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Mount Beauty | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Beechworth | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Corryong | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Rutherglen | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Tallangatta | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Wodonga | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
Financial Assistance
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Mount Beauty | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Beechworth | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Benalla | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Bright | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Corryong | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Mansfield | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Myrtleford | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Rutherglen | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Tallangatta | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Wangaratta | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Wodonga | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
Mental Health Services
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Mount Beauty | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Beechworth | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Benalla | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Bright | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Corryong | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Mansfield | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Myrtleford | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Rutherglen | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Tallangatta | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Wangaratta | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Wodonga | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
Drug & Alcohol Services
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Mount Beauty | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Beechworth | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Corryong | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Rutherglen | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Tallangatta | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Wodonga | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
Community Health
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Mount Beauty | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Beechworth | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Corryong | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Rutherglen | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Tallangatta | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
| Wodonga | Yes | Subject to Assessment | (02) 6022 8888 |
Community Development
| Location | Pathway |
|---|---|
| Mount Beauty | (02) 6022 8888 |
| Beechworth | (02) 6022 8888 |
| Benalla | (02) 6022 8888 |
| Bright | (02) 6022 8888 |
| Corryong | (02) 6022 8888 |
| Mansfield | (02) 6022 8888 |
| Myrtleford | (02) 6022 8888 |
| Rutherglen | (02) 6022 8888 |
| Tallangatta | (02) 6022 8888 |
| Wangaratta | (02) 6022 8888 |
| Wodonga | (02) 6022 8888 |