EACH
| Service Delivery | Clients |
|
Outreach Couple & Family Individual |
Aged Children Families Men Women Youth Indigenous |
Jump to: Crisis Intervention | Counselling | VBAF Counselling Services | Social Work & Personal Support | Financial Assistance | Mental Health Services | Drug & Alcohol Services | Community Health |
Crisis Intervention
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Chum Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
Counselling
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Marysville | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Alexandra | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Castella | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Flowerdale/Hazeldene/Strath Creek/Tyaak | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Kinglake Ranges (Kinglake West, Kinglake Central, Kinglake, Pheasant Creek) | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Toolangi | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Yea/Murrindindi/Glenburn | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Eildon | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Chum Creek | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Taggerty | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Buxton | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Narbethong | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
| Thornton | Yes | Varying - Click on row for more detail | 9871 1890 |
VBAF Counselling Services
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Alexandra | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Castella | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Chum Creek | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Flowerdale/Hazeldene/Strath Creek/Tyaak | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Kinglake Ranges (Kinglake West, Kinglake Central, Kinglake, Pheasant Creek) | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Marysville | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Toolangi | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Yea/Murrindindi/Glenburn | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Eildon | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Taggerty | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Buxton | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Narbethong | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
| Thornton | Yes | REFER SEPARATE LISTING UNDER VBAF VOUCHER PARTICIPANTS | 9871 1890 |
Social Work & Personal Support
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Chum Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
Financial Assistance
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Chum Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
Mental Health Services
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Chum Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
Drug & Alcohol Services
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Chum Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
Community Health
| Location | Capacity | Lead Time | Pathway |
|---|---|---|---|
| Chum Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Dixon Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Healesville | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Lilydale | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Steels Creek | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |
| Yarra Glen | Yes | Subject to assessment | 9871 1890 |